後遺障害等級表を、後遺障害専門で20年の実績のある石澤法務事務所で作成いたしました。
日本一分かりやすい力作ですので是非ご覧ください。
代表 石澤等級表は「便利な一覧表」に見えますが、実務では等級=賠償の設計図です。ここを取り違えると、示談額の前提が丸ごとズレます。まずは「自分の症状がどこに近いか」ではなく、“どう立証すればその等級として評価されるか”の発想で見てください。
後遺障害等級とは自賠責保険の基準・区分
交通事故によって残った後遺症が
どの程度、日常生活や労働能力に影響を及ぼしているかを
自賠責保険の基準に基づいて評価するための区分です。参考:国土交通省(自賠責保険・共済の限度額と補償内容)
この等級に応じて、
- 自賠責保険から支払われる後遺障害保険金
- 後遺障害慰謝料
- 労働能力喪失率(逸失利益算定の基礎)
が決まります。
つまり、
後遺障害等級は「賠償額の設計図」そのものであり、
等級が1つ違うだけで、最終的な補償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級表(要介護等級を含む)
下表は「ざっくり理解」に全振りした比較表です。実際の認定は症状の継続性・検査・所見・診断書の書き方・生活・就労への影響の総合判断で決まります。
| 等級 | 生活・就労の目安(ざっくり) | 代表例(抜粋:何が該当しやすいか) | 自賠責:後遺障害保険金(限度額) | 自賠責:後遺障害慰謝料(等級別) | 労働能力喪失率(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1級 | 常時介護が前提(単独生活は困難) | 重度の高次脳機能障害/重い精神・神経障害/重度の胸腹部臓器障害 など | 4,000万円 | 1,650万円(被扶養者あり 1,850万円)+初期費用500万円 | 100% |
| 要介護2級 | 随時介護が必要(見守り・介助が日常的) | 上記に準じるが、常時までは不要な重度例 | 3,000万円 | 1,203万円(被扶養者あり 1,373万円)+初期費用205万円 | 100% |
| 1級 | 日常生活・労働がほぼ不可能 | 両眼失明/咀嚼と言語の機能を廃した/両上肢・両下肢の用を全廃 など | 3,000万円 | 1,150万円(被扶養者あり 1,350万円) | 100% |
| 2級 | 自立は難しく、就労もほぼ不可 | 視力が両眼0.02以下/両上肢を手関節以上で失う/両下肢を足関節以上で失う など | 2,590万円 | 998万円(被扶養者あり 1,168万円) | 100% |
| 3級 | 終身に近い形で就労が困難(実務上は就労不能ライン) | 神経・精神/胸腹部臓器の障害で終身労務に服せない/咀嚼or言語の機能を廃した など | 2,219万円 | 861万円(被扶養者あり 1,005万円) | 100% |
| 4級 | 生活も就労も強く制限(職種選択の余地が小さい) | 両耳の聴力を全く失う/両眼視力0.06以下/上肢・下肢の大きな欠損 など | 1,889万円 | 737万円 | 92% |
| 5級 | “軽い仕事しかできない”に近い(重い作業はまず無理) | 神経・精神/臓器で軽易な労務以外不可/片上肢・片下肢の用を全廃 など | 1,574万円 | 618万円 | 79% |
| 6級 | 仕事は可能だが、制限がはっきり出る(配置転換が現実的) | 脊柱の著しい変形or運動障害/上肢・下肢の主要関節2つの用廃 など | 1,296万円 | 512万円 | 67% |
| 7級 | “軽い労務なら可”だが、現場では大きく不利 | 神経・精神/臓器で軽易な労務以外不可/外貌の著しい醜状/偽関節で著しい運動障害 など | 1,051万円 | 419万円 | 56% |
| 8級 | 制限は大きいが、工夫すれば働ける余地もある | 脊柱に運動障害/指の欠損(本数多め)/下肢5cm以上短縮/主要関節1つの用廃 など | 819万円 | 331万円 | 45% |
| 9級 | 職種・作業制限が現実に出やすい(争点多め) | 「労務が相当程度に制限」される神経・臓器障害/視力0.6以下/外貌の相当程度の醜状 など | 616万円 | 249万円 | 35% |
| 10級 | 支障は明確(ただし“重度扱い”までは行きにくい) | 正面で複視/歯科補綴14歯以上/関節の機能に著しい障害(1関節)/下肢3cm以上短縮 など | 461万円 | 190万円 | 27% |
| 11級 | 日常生活・就労に“そこそこ”効いてくる(評価が割れやすい) | 脊柱変形/臓器障害で労務遂行に相当程度の支障/歯科補綴10歯以上/足指の用廃 など | 331万円 | 136万円 | 20% |
| 12級 | 軽度寄りだが、認定されると賠償が一段変わる | 局部に頑固な神経症状(慢性痛・しびれ等)/外貌醜状/関節の機能障害(著しいまではいかない)など | 224万円 | 94万円 | 14% |
| 13級 | さらに軽度(ただし“ゼロ”ではない) | 胸腹部臓器の機能障害/正面以外で複視/歯科補綴5歯以上/下肢1cm以上短縮 など | 139万円 | 57万円 | 9% |
| 14級 | 非該当と紙一重になりやすい(実務で最頻出) | 局部に神経症状(痛み・しびれ等)/手のひら大の醜いあと(露出部)/歯科補綴3歯以上 など | 75万円 | 32万円 | 5% |
※上表の「自賠責の支払限度額」「自賠責基準の慰謝料等」「労働能力喪失率(目安)」は、自賠責の公表基準に基づく整理です。
等級表を読む際の重要な注意点
後遺障害等級表は、
症状名が一致すれば自動的に等級が決まるものではありません。
実際の認定では、
- 症状の継続性
- 医学的な裏付け
- 日常生活・労働への影響
- 提出された医証の内容
を総合的に判断して等級が決定されます。
そのため、
同じ症状でも資料の整え方次第で等級が変わる
という点が、実務上の最大のポイントです。
「14級 ↔ 非該当」「12級 ↔ 14級」が最重要な境界線
実務で最も多いのは、
14級に届かず非該当で止まるケースです。
- 非該当:後遺障害慰謝料・逸失利益が原則出ない
- 14級:「後遺障害あり」として初めて後遺障害の賠償金が請求可能になる



慰謝料で十分でなく、後遺障害を狙えるケースが本当に多いです。ここは経験差が出ます。
後遺障害の認定の基礎知識の全体像をまとめた記事も書いていますので、こちらもよろしければご参考にしてください。


後遺障害の認定率を少しでも上げたい方は、後遺障害の認定率72%で業界最高峰の石澤法務事務所まで是非ご相談ください。